Испании и Nek из Италии.
- CD 1
- "Walking Away"
- "Human"
- "7 Days" (live in Amsterdam)
- CD 2
- "Walking Away" (radio edit)
- "Walking Away" (Ignorants remix) (featuring Trell)
- "Walking Away" (DJ Chunky remix live)
- "Treats (Better Day)" (remix)
Положение в чартах
| Чарт (2000) | Лучшее место |
|---|---|
| Australian ARIA Singles Chart | 5 |
| Austrian Singles Chart | 45 |
| Belgian (Flanders) Singles Chart | 21 |
| Belgian (Wallonia) Singles Chart | 18 |
| Danish Singles Chart | 14 |
| Dutch Singles Chart | 7 |
| French Singles Chart | 22 |
| German Singles Chart | 46 |
| Irish Singles Chart | 9 |
| Italian Singles Chart | 15 |
| New Zealand RIANZ Singles Chart | 1 |
| Norwegian Singles Chart | 6 |
| Swedish Singles Chart | 13 |
| Swiss Singles Chart | 24 |
| UK Singles Chart | 3 |
| U.S. Billboard Hot 100 | 44 |
Обложки диска:


